Hanse Business Network



en_infoservice_a.GIF (803 Byte)
Bevökerung der größten Kreise per 31-12-1997
aufwaerts

 
Municipality 1920 1950 1980 1997
Stockholm 419 440 744 143 647 214 727 339
Göteborg 202 328 353 687 431 273 456 611
Malmö 113 553 191 783 233 803 251 408
Uppsala 28 897 63 001 146 192 185 971
Linköping 26 920 54 512 112 600 132 089
Västerås 30 633 59 877 117 487 124 119
Norrköping 58 089 84 647 119 238 123 049
Örebro 36 033 66 839 116 969 121 755
Jönköping 29 285 43 766 107 561 115 510
Helsingborg 47 069 71 572 101 956 115 418
Quelle: SCB Statistics Sweden
seitenanfang.gif (488 Byte)

 


© 1996-2000 Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH. Zuletzt aktualisiert am 02. März 2000
eMail: info@hbn.luebeck.org
Optimiert für Netscape Navigator 4.x und Microsoft Internet Explorer 4.x ab 640 x 480 Punkten.
Gefördert aus dem Interreg IIC Programm der Europäischen Union