Hanse Business Network



en_infoservice_a.GIF (803 Byte)
Ernteergebnisse
aufwaerts

 
  Weizen Roggen Gerste Hafer Kartoffel Zuckerrüben
  Ergebnis pro Hektar (kg/ha)          
1960 2 036 1 681 2 070 2 262 19 862 27 490
1980 2 870 2 320 2 880 2 810 18 000 26 830
1990 3 483 3 010 3 540 3 670 21 500 35 600
1995 3 770 2 770 3 420 3 330 22 110 31 900
1996 4 083 2 460 3 430 3 370 22 000 25 840
  Ernte in Millionen kg          
1960 368 186 440 1 109 1 717 411
1980 357 124 1 534 1 258 736 900
1990 627 244 1 720 1 662 881 1 125
1995 380 58 1 764 1 097 798 1 110
1996 459 87 1 860 1 261 766 897
Quelle: Statistics Finland
seitenanfang.gif (488 Byte)

 


© 1996-2000 Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH. Zuletzt aktualisiert am 21. Februar 2000
eMail: info@hbn.luebeck.org
Optimiert für Netscape Navigator 4.x und Microsoft Internet Explorer 4.x ab 640 x 480 Punkten.
Gefördert aus dem Interreg IIC Programm der Europäischen Union