Hanse Business Network



en_infoservice_a.GIF (803 Byte)

Bevölkerung, 1800-1997
aufwaerts

 
Jahresende Gesamtbevölkerung in 1000 Männer Frauen Frauen pro 1000 Männer
1800 833 405 428 1 056
1850 1 637 796 841 1 056
1900 2 656 1 311 1 345 1 026
1950 4 030 1 926 2 104 1 092
1980 4 788 2 315 2 473 1 068
1985 4 911 2 378 2 533 1 065
1986 4 926 2 386 2 540 1 065
1987 4 939 2 393 2 546 1 064
1988 4 954 2 401 2 553 1 063
1989 4 974 2 412 2 561 1 062
1990 4 998 2 426 2 572 1 060
1991 5 029 2 443 2 586 1 059
1992 5 055 2 457 2 598 1 057
1993 5 078 2 470 2 608 1 056
1994 5 099 2 482 2 617 1 055
1995 5 117 2 492 2 625 1 054
1996 5 132 2 501 2 632 1 052
1997 5 147 2 509 2 638 1 051

Quelle: Statistics Finland

seitenanfang.gif (488 Byte)

 


© 1996-2000 Wirtschaftsförderun Lübeck GmbH. Zuletzt aktualisiert am 18. Februar 2000
eMail: info@hbn.luebeck.org
Optimiert für Netscape Navigator 4.x und Microsoft Internet Explorer 4.x ab 640 x 480 Punkten.
Gefördert aus dem Interreg IIC Programm der Europäischen Union